尊敬的供应商:如果您对展示该产品有异议,请至电:021-50308503我们将在第一时间处理!
产品名称:便携式气体检测仪 HADTY2000-B
1.便携式气体检测仪 HADTY2000-B可能含有禁忌内容或者注意事项,具体详见说明书;
2.购买便携式气体检测仪 HADTY2000-B,消费者应仔细阅读产品说明书或者在医务人员的指导下购买和使用。
产品介绍:
HADTY2000-B型便携式气体检测仪为可同时对多达16种有毒有害气体进行测量的应急检测仪器。仪器结构精密,外部有坚固的、不受气候影响的保护壳,内置16个传感器,更适用于污染源不明确的应急事故监测。
该仪器无需要在现场更换传感器,一次就可测量16种不同的有毒有害气体,为应急检测方案的实施节省了宝贵的时间,*大限度地保护人民群众的安全及地区环境。
执行标准:GB12358-2006《作业场所环境气体检测报警仪通用技术要求》 Q/02TZD 001-2007《气体检测仪企业标准》
主要特点:※ 国内首创,一机多用
※ 可配置1至16种有毒有害气体传感器
※ 高鸣度的蜂鸣器和高亮度的警报灯
※ 高对比度大屏幕LCD显示屏
※ 坚固的、不受气候影响的保护壳
※ 内置进口吸气泵
※ 可充电的蓄电池及电池适配器
※ 可使用交流电源连续工作
※危险和应急事故现场
※石化/炼油等化工企业
※密闭空间,发电厂
纸浆和造纸厂
※废品回收站
※海洋及近海的井下作业
技术参数:
尺寸 | 34.0cm L x 26.0cm W x 13.5cm H |
重量 | 约3kg(含电池) |
电池 | 可充电的12V/4.5Ah蓄电池 |
直接读数 | 传感器名称、瞬时值、平均值和仪器工作时间 |
警报 | LED闪动指示超出限值、电池电压低或传感器出错 |
声音警报 | 100db蜂鸣器 |
可视警报 | LED闪动 |
数据采集 | 可记录来自每个传感器的2000组数据, |
灵 敏 度 | 传感器量程的1% |
重复精度 | 传感器量程的1% |
精度 | 取决于传感器,一般为测量值的5% |
温度 | (-10 ~ 70)℃ |
湿度 | 0~95% 相对湿度 (无冷凝) |
传感器名称 | 化学式 | 量程 | 分辨率 |
PID光离子化检测器 | VOCs | 1ppb-10000ppm | 1ppb |
碳氢化合物(红外) | HC | 010000ppm | 0.01ppm |
氯气 | Cl2 | 020ppm | 0.01ppm |
氟气 | F2 | 01ppm | 0.01ppm |
二氧化氯 | ClO2 | 010ppm | 0.01ppm |
氰 化 氢 | HCN | 030ppm | 0.1ppm |
臭氧 | O3 | 05ppm | 0.01ppm |
氯 化 氢 | HCL | 020ppm | 0.1ppm |
一氧化碳 | CO | 01000ppm | 1ppm |
二氧化碳 | CO2 | 0-50% | 0.1% |
氢气 | H2 | 01000ppm | 1ppm |
一氧化氮 | NO | 0100ppm | 1ppm |
氧气 | O2 | 025% | 0.1% |
氨气 | NH3 | 0100ppm | 1ppm |
氟 化 氢 | HF | 010ppm | 0.1ppm |
硫 化 氢 | H2S | 050ppm | 0.1ppm |
二氧化氮 | NO2 | 020ppm | 0.1ppm |
二氧化硫 | SO2 | 020ppm | 0.1ppm |
氢 化 砷 | AsH3 | 01ppm | 0.01ppm |
锗烷 | GeH4 | 050ppm | 0.1ppm |
磷 化 氢 | PH3 | 020ppm | 0.01ppm |
环氧乙烷 | C2H4O | 020ppm | 0.1ppm |
甲醛 | HCHO | 010ppm | 0.01ppm |
乙醇 | C2H6O | 0250ppm | 1ppm |
可燃气体 | LEL | 0100%LEL | 1%LEL |
光气 | COCl2 | 01ppm | 0.01ppm |
硫醇 | TBM | 010ppm | 0.1ppm |
四氢噻吩 | THT | 050mg/m3 | 0.1mg/m3 |
一般空气质量 (CO O3NO2) |
| 0-10ppm | 0.2ppm |
| 0-500ppm | 0.1ppm |
联氨 | N2H4 | 01ppm | 0.01ppm |
硅烷 | SiH4 | 050ppm | 0.1ppm |
六氟化硫 | SF6 | 0-1000ppm | 1ppm |